13915351280
0510-85181728
質(zhì)量指標
型號 | E-54(616) | E-52D | E-52(618) | E-44(6101) | E-42(634) |
環(huán)氧樹(當量/100g) | 0.52~0.56 | 0.51~0.54 | 0.48~0.54 | 0.41~0.47 | 0.38~0.45 |
軟化點(℃) | - | - | - | 12-20 | 21-27 |
無機氯值(當量/100g) | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.001 |
有機氯值(當量/100g) | ≦0.02 | ≦0.01 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 |
揮發(fā)份(%) | ≦1.5 | ≦1 | ≦2 | ≦1 | ≦1 |
粘度(mPa.s/25℃) | 5000~10000 | 11000~14000 | ≦2500/40℃ | - | - |
色澤(號) | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 |
特性 | 低粘度 | 高純度 | 通用樹脂 | 通用樹脂 | 通用樹脂 |
應(yīng)用
環(huán)氧樹脂有優(yōu)良的粘合性,耐化學(xué)腐性及良好的電氣絕緣性能,在化工防腐蝕方面可用來配制膠泥、砂漿,用于磚板襯砌;制環(huán)氧類防腐料;制作玻璃銅鋼容器、管道或玻璃鋼內(nèi)襯。制作粘合劑,可用于多種物品的粘合。
在電氣絕緣方面可用于電容器、變壓器等灌封,用于制造絕緣板等。
包裝及貯存
20Kg、200Kg鐵桶裝。密閉貯存于陰涼通風(fēng)處。