13915351280
0510-85181728
XYH3001、XYH3002、XYH3003乙烯基酯樹脂系用雙酚A型環(huán)氧樹脂與甲基丙烯酸等加聚反應(yīng),再用苯乙烯稀釋而成的產(chǎn)品。
質(zhì)量指標(biāo)
型號(hào) | XYH3001 | XYH3002 | XYH3003 |
外觀 | 黃色 透明液體 | 淡黃色至黃色 透明液體 | 淡黃色至黃色 透明液體 |
粘度(mPs·s) | 200~600 | 200~600 | 600~1000 |
酸值(mgKOH/g) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
凝膠時(shí)間(25℃,min) | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
固體含量(%) | 59~65 | 59~65 | 58~63 |
貯存期 | 陰涼處20℃以下 6個(gè)月 30℃以下不超過 3個(gè)月 | 陰涼處20℃以下 6個(gè)月 30℃以下不超過 3個(gè)月 | 陰涼處20℃以下 6個(gè)月 30℃以下不超過 3個(gè)月 |
特點(diǎn)與用途
XYH3001、XYH3002、XYH3003乙烯基酯樹脂具有優(yōu)良的力學(xué)性能及耐腐蝕性能,而且粘度低,工藝操作性能好??捎貌煌尚凸に囍谱鞲鞣N規(guī)格的耐蝕玻璃鋼制品,如貯罐、管道、衛(wèi)生潔具、桿材等;適用于制作重防腐涂料、鱗片涂料、用于金屬、混凝土的防腐。XYH3003酯基含量低,耐堿性優(yōu)異。XYH3001、XYH3002、XYH3003乙烯基酯樹脂超高使用溫度為100℃。
固化體系及參考配方
乙烯基酯樹脂XYH3001、XYH3002、XYH3003 | 100份 | 100份 | |
組 | 過氧化甲乙酮或過氧化環(huán)已酮(引發(fā)劑) | 2-4份 | |
環(huán)烷酸鈷液(促進(jìn)劑) | 0.5-4份 | ||
第二組 | 過氧化苯甲酰糊(引發(fā)劑) | 2-4份 | |
二甲基苯胺液(促進(jìn)劑) | 0.5-3份 |
玻璃鋼的力學(xué)性能
型號(hào) 項(xiàng)目 | XYH3001 | XYH3002 | XYH3003 |
抗拉強(qiáng)度 (Mpa) | 190~210 | 270~290 | 240~260 |
抗彎強(qiáng)度 (Mpa) | 360~380 | 370~390 | 360~380 |
抗沖強(qiáng)度 (KJ/m2) | 9~12 | 14~16 | 10~13 |
耐腐性能與使用溫度范圍參考
介質(zhì) | 濃度 | 可應(yīng)用溫度范圍參考 | ||
XYH3001 | XYH3002 | XYH3003 | ||
硫 酸 | 25% | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
70% | <80℃ | <80℃ | <80℃ | |
75% | 常溫 | 常溫 | 常溫 | |
硝 酸 | 5% | <60℃ | <60℃ | <60℃ |
20% | <45℃ | <45℃ | <45℃ | |
40% | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
鹽 酸 | <37% | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
磷 酸 | 任意 | <90℃ | <90℃ | <90℃ |
醋 酸 | <25% | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
50% | <80℃ | <80℃ | <80℃ | |
冰醋酸 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
氫氟酸 | 10% | <60℃ | <60℃ | <60℃ |
20% | 常溫 | 常溫 | 常溫 | |
氫氧化納 | <10% | <60℃ | <60℃ | 65℃~80℃ |
30% | 常溫 | 常溫 | <80℃ | |
苯 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
包裝與貯存
20kg、200kg鐵桶裝。不得存放在陽光曝曬處。遠(yuǎn)離熱源,密閉貯于陰涼通風(fēng)處。